Фамилия и имя победителя | класс | Предмет | Учитель
|
Гриценко Михаил
| 10 А | Химия | Шанцев И.В. |
Гриценко Михаил | 10 А | Русский язык | Стрюкова Г.А.
|
Малинникова Любовь | 9 Б | Математика | Малыгина Н.П.
|
Воронько Александр | 11 Б | Биология | Михеевская М.Ф.
|
Кошелева Ксения | 9 А | Право | Стрюков С.А.
|
Кошелева Ксения
| 9 А | Химия | Шанцев И.В.
|
Кукушкин Кирилл
| 10 Б | Обществознание | Стрюков С.А. |
Кукушкин Кирилл | 10 Б | ОБЖ | Соколов А.И.
|
Середнякова Александра | 11 Б | ОБЖ | Соколов А.И.
|
Дмитриев Григорий | 11 А | Обществознание | Коробицына Л.С.
|
Предмет | Фамилия и имя призера | класс | место | учитель |
Математика
| Малкин Дмитрий | 7 А | 2 | Серавина В.П. |
Вайгачев Никита | 8 А | 12 | Балакирева А.В. | |
Ануфриев Артемий | 8 А | 17 | Балакирева А.В. | |
Плескин Павел | 8 Б | 18 | Малкин М.П. | |
Биология | Гриценко Михаил | 10 А | 7 | Михеевская М.Ф. |
Куликова Мария | 10 А | 8 | Михеевская М.Ф. | |
Шарикова Александра | 11 Б | 2 | Михеевская М.Ф. | |
Фунтова Софья | 11 Б | 9 | Михеевская М.Ф. | |
Никаноров Илья | 11 Б | 10 | Михеевская М.Ф. | |
Физика
| Малкин Дмитрий | 7 А | 2 | Трофимов Н.Е |
Бибик Ярослав | 7 Б | 4 | Трофимов Н.Е. | |
Малинникова Любовь | 9 Б | 2 | Трофимов Н.Е. | |
Морозов Никита | 9 Б | 9 | Трофимов Н.Е. | |
Колосова Софья | 9 А | 13 | Трофимов Н.Е. | |
Артамонова Ульяна | 9 А | 14 | Трофимов Н.Е. | |
Середнякова Александра | 11 Б | 4 | Рогушин И.В. | |
Литература | ||||
Лаптева Алена | 8 А | 5 | Вайгачева Е.А. | |
Частоступова София | 8 А | 8 | Вайгачева Е.А. | |
Поскотинова Марьяна | 9 Б | 6 | Стрюкова Г.А. | |
Денисова Мария | 9 Б | 8 | Стрюкова Г.А. | |
Английский язык | Харламов Тимофей | 7 В | 2 | Ромицына А.Н. |
Мосина Анна | 7 В | 9 | Ромицына А.Н. | |
Погожева Яна | 8 А | 12 | Чередник С.В. | |
Лучникова Полина | 8 А | 14 | Чередник С.В. | |
Лаптева Алена | 8 А | 18 | Чередник С.В. | |
Буторина Елена | 8 А | 18 | Чередник С.В. | |
Семенов Алексей | 10 Б | 2 | Вахнина О.И. | |
Мартюков Игорь | 10 Б | 3 | Совкова О.В. | |
Гриценко Михаил | 10 Б | 4 | Вахнина О.И. | |
Окунев Дмитрий | 10 Б | 10 | Вахнина О.И. | |
| Ракитин Семен | 11 Б | 4 | Пыканова Н.Г. |
Физическая культура | Лейко Алина | 7 В | 7 | Петракова Л.В. |
| Сахарова Марина | 7 Г | 8 | Петракова Л.В. |
| Еремеев Егор | 8 Б | 6 | Головин В.О. |
Головин Даниил | 9 В | 5 | Петракова Л.В. | |
Дзюба Валерия | 9 Б | 7 | Головин В.О. | |
Таранин Георгий | 9 Б | 8 | Головин В.О. | |
Комендровский Артем | 9 Б | 10 | Головин В.О. | |
Кизерова Арина | 9 В | 11 | Петракова Л.В. | |
Семенова Евгения | 9 Б | 13 | Головин В.О. | |
Поженская Александра | 9 В | 15 | Петракова Л.В. | |
| Крюкова Анна | 11 Б | 5 | Пономаренко В.Е. |
| Колесина Кристина | 11 А | 9 | Пономаренко В.Е. |
География | Бойков Денис | 7 Б | 7 | Некрасова Г.А. |
ОБЖ | Приймак Влада | 8 А | 5 | Соколов А.И. |
Фурман Анна | 9 В | 9 | Соколов А.И. | |
| ||||
История | Афонин Иван | 11 А | 4 | Коробицына Л.С. |
Порывкин Николай | 11 А | 5 | Коробицына Л.С. | |
Ракитин Семен | 11 Б | 7 | Коробицына Л.С. | |
Кондратьев Игорь | 11 А | 8 | Коробицына Л.С. | |
Русский язык | Акинихова Маргарита | 9 В | 3 | Лещик С.В. |
Астрономия | Малинникова Любовь | 9 Б | 2 | Трофимов Н.Е |
Морозов Никита | 9 Б | 3 | Трофимов Н.Е. | |
Химия | Ануфриев Артемий | 8 А | 4 | Шанцев И.В. |
Вайгачев Никита | 8 А | 6 | Шанцев И.В. | |
Суханов Кирилл | 8 А | 8 | Шанцев И.В. | |
Акинихова Маргарита | 9 В | 2 | Шанцев И.В. | |
Морозов Никита | 9 Б | 3 | Шанцев И.В. | |
Мошкова Татьяна | 10 А | 2 | Шанцев И.В. | |
Куликова Мария | 10 А | 3 | Шанцев И.В. | |
Фунтова Софья | 11 Б | 2 | Шанцев И.В. | |
Котельникова Анна | 11 Б | 6 | Шанцев И.В. | |
Обществознание | Куликова Юлия | 7 Б | 9 | Коробицына Л.С. |
Тепляшина Вера | 7 В | 10 | Хромцова Ю.Н. | |
Серова Вера | 7 Б | 12 | Коробицына Л.С. | |
Лодыгина Дарья | 8 Б | 14 | Хромцова Ю.Н. | |
Малышева Алена | 10 А | 5 | Стрюков С.А. | |
Шашков Александр | 11 А | 8 | Коробицына Л.С. | |
Афонин Иван | 11 А | 9 | Коробицына Л.С. | |
Митрофанова Светлана | 11 А | 12 | Коробицына Л.С. | |
Пономаренко Роман | 11 Б | 13 | Коробицына Л.С. | |
Обслуживающий труд | Коваленко Дарья | 7 Б | 3 | Цыркуль Е.П. |
Веренина Софья | 7 Г | 8 | Цыркуль Е.П. | |
Ларичева Софья | 7 Г | 10 | Цыркуль Е.П. | |
Тихомирова Диана | 7 Б | 14 | Цыркуль Е.П. | |
Саламатова Екатерина | 8 Б | 2 | Цыркуль Е.П. | |
Шабаева Алина | 8 А | 7 | Цыркуль Е.П. | |
Технический труд | Апонин Илья | 7 Г | 2 | Парфенов М.В. |
Малкин Дмитрий | 7 А | 3 | Парфенов М.В. | |
Мошников Никита | 10 Б | 5 | Парфенов М.В. | |
предмет |
|
7 кл. |
8 кл. |
9 кл. |
10 кл. |
11 кл. |
всего |
Математика |
участников |
3 |
5 |
2 |
1 |
4 |
15 |
13.11.2017 |
победителей |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
призеров |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
4 |
Биология 14.11.2017 |
участников |
3 |
1 |
2 |
4 |
5 |
15 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 | |
призеров |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
5 | |
Литература 16.11.2017 |
участников |
7 |
2 |
6 |
1 |
2 |
18 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
призеров |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 | |
Физическая культура 25.10.2017 |
участников |
2 |
1 |
7 |
0 |
2 |
12 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
призеров |
2 |
1 |
7 |
0 |
2 |
12 | |
Физика |
участников |
7 |
7 |
7 |
0 |
2 |
23 |
17.11.2017 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
призеров |
2 |
0 |
4 |
0 |
1 |
7 |
Право |
участников |
0 |
4 |
11 |
4 |
13 |
32 |
17.11.2017 |
победителей |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
призеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Английский язык |
участников |
5 |
4 |
6 |
4 |
1 |
20 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
18.11.2017 |
призеров |
2 |
4 |
0 |
4 |
1 |
11 |
География |
участников |
5 |
2 |
2 |
|
|
9 |
20.10.2017 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
призеров |
1 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Экономика |
участников |
|
|
|
2 |
|
2 |
20.11.2017 |
победителей |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
призеров |
|
|
|
0 |
|
0 |
ОБЖ |
участников |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
21.10.2017 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
призеров |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
2 |
История |
участников |
3 |
3 |
6 |
1 |
6 |
19 |
22.10.2016 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
призеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
Экология |
участников |
2 |
0 |
2 |
1 |
2 |
7 |
22.11.2017 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
призеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Информатика и ИКТ |
участников |
|
3 |
1 |
1 |
|
5 |
победителей |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 | |
23.11.2017 |
призеров |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Русский язык |
участников |
4 |
2 |
4 |
4 |
3 |
17 |
24.11.2016 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
призеров |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Астрономия |
участников |
|
|
3 |
|
|
3 |
24.11.2016 |
победителей |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
призеров |
|
|
2 |
|
|
2 |
Химия |
участников |
|
3 |
4 |
3 |
5 |
15 |
27.11.2017 |
победителей |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
призеров |
|
3 |
2 |
2 |
2 |
9 |
Обществознание |
участников |
6 |
7 |
11 |
5 |
10 |
39 |
победителей |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 | |
28.11.2017 |
призеров |
3 |
1 |
0 |
1 |
4 |
9 |
Технология (ОТ) |
участников |
4 |
2 |
|
|
|
6 |
победителей |
0 |
0 |
|
|
|
0 | |
29.11.2017 |
призеров |
4 |
2 |
|
|
|
6 |
Технология (ТТ) |
участников |
2 |
|
|
2 |
|
4 |
победителей |
0 |
|
|
|
|
0 | |
29.11.2017 |
призеров |
2 |
|
|
1 |
|
3 |
ВСЕГО |
участников |
54 |
47 |
75 |
34 |
56 |
266 |
победителей |
1 |
0 |
2 |
4 |
3 |
10 | |
призеров |
16 |
17 |
20 |
10 |
17 |
80 |